Εξαιρετικοί εμφάνιση η αποστολή του Τρίτωνα Ηρακλείου στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε 14-16/7 στο ΟΑΚΑ. Οι αθλητές μας μετά από μια δύσκολη χρονιά επέστρεψαν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
- Ζερβού Ελένη: 4η 50 πεταλούδα 30.01(Α.Ρ.)- 5η 100 πεταλούδα 1.07.19 – 5η 200 ΜΑ 2.32.74(Α.Ρ.)
- Κοσμαδάκης Γιάννης: 6ος 1500 ελεύθερο 18.00.13 (Α.Ρ.)-7ος 800 ελεύθερο 9.21.99 (Α.Ρ.)-11ος 400 ελεύθερο 4.36.83 (Α.Ρ.)
- Δημητριάδης Νίκος: 12ος 200 πρόσθιο 2.45.84 (Α.Ρ.) – 13ος 100 πρόσθιο 1.15.84 (Α.Ρ.)- 14ος 50 πρόσθιο 34.49 (Α.Ρ.)
- Βούρβαχης Αντώνης: 16ος 1500 ελεύθερο 19.12.72 – 21ος 50 ελεύθερο 27.36 (Α.Ρ.) & 21ος 100 ελεύθερο 59.93 (Α.Ρ.)
- Σωπασή Εύη: 19η 50 ύπτιο 34.29 (Α.Ρ.) – 21η 200 ύπτιο 2.41.36 – 22η 100 ύπτιο 1.15.62
- Χαλαμπαλάκης Γρηγόρης: 17ος 1500 ελεύθερο 19.15.33 (Α.Ρ.) – 30ος 800 ελεύθερο 10.09.23 (Α.Ρ.) – 33ος 400 ελεύθερο 4.55.82 (Α.Ρ.)
- Κανταλή Εύα: 17η 1500 ελεύθερο 20.43.49 – 26η 800 ελεύθερο 10.54.18 – 30η 400 ελεύθερο 5.17.06
- Μάρκου Τέα: 25η 50 πρόσθιο 38.88 – 30η 100 πρόσθιο 1.26.86 – 34η 200 πρόσθιο 3.10.15
- Χαλαμπαλάκη Ελένη: 21η 50 ελεύθερο 30.05 (Α.Ρ.) – 33η 100 ελεύθερο 1.06.05 (Α.Ρ.) – 36η 200 ελεύθερο 2.25.92 (Α.Ρ.)
- Σπιθάκης Κωνσταντίνος: 56ος 50 πεταλούδα 33.32 (Α.Ρ.) – 75ος 100 ελεύθερο 1.07.59 (Α.Ρ.)
-79ος 50 πεταλούδα 30.52 - Κουμπενάκη Νεφέλη: 53η 50 πρόσθιο 43.36 (Α.Ρ.) – 58η 200 ελεύθερο 2.45.82 (Α.Ρ.) – 87η 100 ελεύθερο 1.16.70 (Α.Ρ.)
ΣΚΥΤΑΛΕΣ
- 11η θέση 4*100 ΜΟ mixed 4.38.76 ( Σωπασή, Ζερβού, Κοσμαδάκης, Δημητριάδης)
- 14η θέση 4*100 ελεύθερο Παγκορασίδες Α (Ζερβού,Σωπασή,Χαλαμπαλάκη,Κανταλή) 4.24.23
- 15η θέση 4*100 ΜΟ κορίτσια Παγκορασίδων Α 4.54.61 ( Σωπασή,Μάρκου,Ζερβού,Χαλαμπαλάκη)
- 15η θέση 4*100 ελεύθερο Παμπαίδες Α (Βούρβαχης,Χαλαμπαλάκης,Δημητριάδης,Κοσμαδάκης) 4.10.80

