Πρώτη συμμετοχή του Τρίτωνα στα «Αλεξάνδρεια» και η παρουσία των αθλητών μας ήταν άκρως ικανοποιητική. Δύο θέσεις στο βάθρο, 3 θέσεις στην οκτάδα και μια στην 16αδα μαζί με ατομικά ρεκόρ!!!!
Τα αποτελέσματα αναλυτικά:
- Βασιλάκη Άρτεμις
2η 400 ελεύθερο (4:23:64)
2η 800 ελεύθερο (9:10:18)
4η 200 ελεύθερο (2:08:81)
6η 50 ελεύθερο (27:91) - Ζερβού Ελένη
7η 100 πεταλούδα (1:05:83)
11η 50 πεταλούδα (30:12)
22η 100 ύπτιο (1:11:47)
25η 50 ύπτιο (33:34) - Κοσμαδάκης Γιάννης
22ος 400 ελεύθερο (4:28:81)
36ος 200 ελεύθερο (2:07:22)
66ος 100 ελεύθερο (59:35)
79ος 50 ελεύθερο (27:40) - Δημητριάδης Νίκος
23ος 200 πρόσθιο (2:43:45)
32ος 100 πρόσθιο (1:14:98)
35ος 50 πρόσθιο (33:66)
105ος 50 ελεύθερο (28:85)
Συγχαρητήρια στους αθλητές μας και στον προπονητή τους κ. Σούρδη!